
Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung -
Finanzierung
Baukosten: So rechnen Sie richtig
Bauträger und Fertighaus-Hersteller,
Architekten und Bausatz-Verkäufer lassen Bauherren gerne im
unklaren darüber, wieviel das Bauvorhaben letztlich kostet. Die
Architekten .... von den ...Baukosten, die Fertighaus -
Produzenten von Preisen ab der Oberkante des Kellers. Nur wenige
Bauträger bieten heute noch Schlüssel - oder einzugsfertige
Häuser an, die meisten liefern nur maler- oder fast -
schlüsselfertig.
Die Kostenaufstellung zeigt, wie sich die Kosten für ein
freistehendes Einfamilienhaus mit ausgebauten Dach zusammensetzen
können. Das eingeschössige Gebäude aus Kalksandstein.......
Ziegelfassade ist voll unterkellert. Die 125 qm Wohnfläche sind
in mittlerem Standard ausgebaut und aufgeteilt in vier Zimmer, geflieste Küche, Bad, Gäste-WC.
| Kosten in Euro | Kostenanteil | Prozent der | |
| in Kostengruppe | Gesamtkosten | ||
| Grundstück | 53.686,00 | 73 | |
| Erschließung | 12.782,00 | 18 | |
| Grunderwerbsteuer (3,5 Prozent) | 2.326,00 | 3 | |
| Notar - und Grundbuchgebühren (ca. 1,5 Prozent) | 997,00 | 1 | |
| Maklercourtage ( 6 Prozent) | 3.988,00 | 5 | |
| Kostengruppe, gesamt | 73.779,00 | 100 | 25 |
| Erdarbeiten | 4.090,00 | 4 | |
| Mauerarbeiten | 20.963,00 | 24 | |
| Beton- und Stahlbetonarbeiten | 19.940,00 | 23 | |
| Verblendmauerwerk/Außenwanddämmung | 15.339,00 | 17 | |
| Zimmer- und Holzbau | 7.669,00 | 9 | |
| Dachdeckung | 6.647,00 | 8 | |
| Klempner | 2.045,00 | 2 | |
| Fenster/Haustür | 11.760,00 | 13 | |
| Kostengruppe , gesamt | 88.453,00 | 100 | 32 |
| Abwasser-, Wasser und Gasinstallation | 5.369,00 | 8 | |
| Heizung | 10.481,00 | 15 | |
| Elektroinstallation | 5.113,00 | 7 | |
| Estrich | 3.579,00 | 5 | |
| Innenputz (Wand + Decke) | 7.158,00 | 10 | |
| Fliesen (Bad, Gäste -WC, Küche) | 4.857,00 | ||
| Gipskartonarbeiten (einschl. Dachisolierung) | 7.669,00 | 11 | |
| Fensterbänke | 1.278,00 | 2 | |
| Innentreppen | 7.669,00 | 11 | |
| Innentüren | 4.090,00 | ||
| Sanitäreinrichtungen/Armaturen | 3.068,00 | ||
| Maler-, Lackier und Tapezierarbeiten | 5.369,00 | ||
| Bodenbelagsarbeiten (Teppich oder Laminat) | 4.090,00 | ||
| Kostengruppe, gesamt | 69.790,00 | 100 | 25 |
| Statik | 4.090,00 | 12 | |
| Grundstücks- und Bauvermessung | 3.068,00 | ||
| Baugenehmigung | 409,00 | ||
| Hausanschlüsse | 4.602,00 | ||
| Architekten (Planung, Bauleistung, Abrechnung) | 22.497,00 | ||
| Kostengruppe, gesamt | 34.666,00 | 100 | 12 |
| Carport | 4.090,00 | 32 | |
| Zuwege | 767,00 | 6 | |
| Zaun/Mauer | 4.602,00 | 34 | |
| Terrasse | 1.790,00 | ||
| Garten | 1.534,00 | ||
| Kostengruppe , gesamt | 12.783,00 | 100 | 6 |
| Kosten des Hauses gesamt | 279.472,00 | 100 |
(c) copyright - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 22. Januar 2004