Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung -

Immo Search: München und Oberbayern   

Auswahl: Grundstücke Oberbayern

Grundstück in Reit im Winkl
Bestlage - 10 Gehminuten vom Zentrum

767 qm          294.121,- Euro


Kennzahl Ort Bebaubarkeit Grst-Gr.qm Preis Euro
23.065.026 Vilsheim bei Landshut EFH/DHH 313 39.208
23.065.021 Bad Griesbach/Ndb. Bung.-Grundst., voll erschl. 1.500 50.618
23.065.038 Tann/Eggenfelden Bestlage 1.200 92.033
23.065.025 Vilsheim bei Landshut EFH/DHH 735 98.176
23.065.034 südl. Penzberg DHH 315 108.394
23.065.039 Ottenhofen/Erding DHH 294 118.108
23.065.030 Nh. Landsberg/L. DH/EFH 1.300 127.823
23.065.036 Donaumoos DH,  Dreispänner 2.100 128.846
23.065.032 Ebersberg Kapitalanlage 987 148.275
23.065.027 Ostermünchen DH, EFH 450 qm Wfl. 500 152.365
23.065.028 Ostermünchen DH, EFH 450 qm Wfl. 500 152.365
23.065.023 Penzberg EFH 560 168.215
23.065.031 Hengersberg/Deggendorf o.A. 1.000 181.509
23.065.033 Harthausen bei Friedberg Traumgrundstück 775 206.051
23.065.035 Hechendorf/Pilsensee EFH 643 242.864
23.065.037 Aying-Großhelfendorf DH 730 247.977
23.065.029 Tutzing/Traubing ZFH 1.420 268.428
23.065.022 Zolling/FS 2 x DHH, evtl. Dreispänner 818 273.541
23.065.024 Penzberg ZFH, DH, Altbestand 930 306.264

Sie können das gewünschte Angebot nach Ihren Preisvorstellungen auswählen, wenn Sie Kontakt
aufnehmen unter:
E-Mail: biz@biz-bau.de
Immo Search: München und Oberbayern  Seite 2

Zurück    

(c) copyright J.Schmidt   - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 24. Januar 2004