
Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung -
Immo
Search: München und Oberbayern
Auswahl:
Grundstücke Oberbayern
Tabelle folgt:
| Kennzahl | Ort | Bebaubarkeit | Grst-Gr.qm | Preis Euro |
| 21.263.633 | Wolnzach Nh. | herrlicher Bauplatz, erschlossen | 883 | 91.521 |
| 21.263.603 | Geisenfeld PAF | EFH | 450 | 92.033 |
| 21.263.610 | Landsberg Nh. | DHH | 350 | 92.033 |
| 21.263.607 | Buchloe | DHH | 600 | 92.544 |
| 21.263.602 | Geisenfeld PAF | EFH | 688 | 103.772 |
| 21.263.601 | Geisenfeld PAF | EFH | 751 | 113.274 |
| 21.263.615 | Peissenberg | EFH ca. 150 qm Wfl., voll erschlossen | 500 | 127.823 |
| 21.263.630 | Peiting | EFH, ruhig, sonnig | 600 | 127.823 |
| 21.263.608 | Landsberg | EFH | 570 | 129.306 |
| 21.263.628 | Wolnzach | Toplage | 853 | 130.891 |
| 21.263.606 | Geltendorf | DHH, mit Architektenplan | 455 | 131.453 |
| 21.263.634 | Landsberg Nh. | EFH o DH | 800 | 143.162 |
| 21.263.623 | Friedberg Nh. | 560 | 148.275 | |
| 21.263.626 | Pfaffenwinkel | EFH o DH, Gebirgsblick | 1.046 | 150.831 |
| 21.263.619 | Landsberg/Pitzling | EFH, ca. 220 qm, gen. | 8.000 | 281.211 |
| 21.263.597 | Murnau Heckendorf | E+D, unverbaubarer schöner Blick | 615 | 314.445 |
| 21.263.613 | Beuerberg/Bad Tölz | EFH m. 2 WE, ca. 300 qm Wfl. gen., herrl. Lage | 1.000 | 341.543 |
| 21.263.594 | Eurasburg/Schloßb. | großz. Villa m EW., DG, W/Nutzfl. 420 qm | 1.500 | 347.167 |
| 21.263.596 | Kochel am See | MFH (E+1), Abrißh., gen. Vorbesch. | 1.036 | 355.348 |
| 21.263.605 | Rottach Egern | EFH + ELW o. 2 DHH, m. Altbest., herrl. Lage | 1.600 | 710.696 |
Sie können das gewünschte
Angebot nach Ihren Preisvorstellungen auswählen, wenn Sie
Kontakt
aufnehmen unter: E-Mail: biz@biz-bau.de
Immo Search:
München und Oberbayern
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 24. Januar 2004