
Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung -
Auswahl: Grundstücke
in Berlin und Umland
| Kennzahl | Stadtteil/Ort | Bebaubarkeit/Bemerkungen | Größe qm | Preis Euro |
| Berlin-Pankow | ||||
| B1.1501.310 | Heinersdorf | mit Kleinhaus | 890 | 167.704 |
| B1.1501.311 | Buchholz | EFH | 1.500 | 230.081 |
| Berlin-Reinickendorf | ||||
| B1.1501.322 | Lübars | DHH | 1.000 | 178.952 |
| B1.1501.317 | Lübars | EFH | 800 | 182.531 |
| Kennzahl | Stadtteil/Ort | Bebaubarkeit/Bem. | Größe qm | Preis Euro |
| Berlin-Hohenschönhausen | ||||
| B1.1501.329 | Nh Weißensee | GFZ 1,2 | 3.200 | 35.279 |
| Berlin-Weißensee | ||||
| B1.1501.330 | Heinersdorf | EFH | 426 | 63.656 |
| B1.1501.334 | Blankenburg | EFH | 700 | 88.453 |
| B1.1501.335 | Heinersdorf | EFH | 780 | 132.936 |
Sie können das gewünschte Angebot nach Ihren Preisvorstellungen auswählen, wenn Sie Kontakt aufnehmen unter: Info anfordern
(c) copyright - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 05. Januar 2002