
Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung
|
Immosearch München und Oberbayern: |
|
Grundstücke in München und Einzugsgebiet - Info anfordern |
| Kennzahl | Staddteil/Ort | Bebaubarkeit | Grst-Größe | Preis gesamt |
| 2/332 | Geltendorf | für EFH | 458 qm | 163.613 |
| 2/180 | Dachau-Ost | für ZFH mit Altbestand | 680 qm | 352.791 |
| 2/215 | Brunnthal | für EFH | 744 qm | 388.581 |
| 2/317 | Grünwald | GFZ 0,3, GRZ 0,25 | 1190 qm | 997.019 |
| 2/141 | Starnberg | GFZ 0,836; 4 Vollgeschosse, gewerbl. | 1867 qm | 1.278.230 |
| Kennzahl | Grundstück | Ort | Preis in Euro |
| 13/0087 | EFH | Am Bründlhof | 91.981 |
| 13/0024 | Ein- od.Zweifamilienh. | Hohenwart | 96.634 |
| 13/0086 | EFH | Am Bründlhof | 105.224 |
| 13/0055 | nach der Umgebung | Petzenhausen | 109.928 |
| 13/0022 | EFH oder Doppelhaus | Gerolsbach | 112.484 |
| 13/0037 | je ein EFH | Issing | 112.484 |
| 13/0044 | Dhhälfte | Attenkirchen/Freising | 127.312 |
| 13/0023 | EFH oder Doppelhaus | Euernbach | 130.379 |
| 13/0020 | 4 Wohneinheiten | 85614 Kirchseeon | 284.051 |
| 13/0042 | 4DH od.Dreispänner | Erdweg | 306.264 |
| 13/0032 | EFH oder Doppelhaus | Naring | 319.557 |
| 13/0085 | EFH | Schondorf | 319.557 |
| 13/0058 | EFH | München Ludwigsfeld | 345.122 |
| 13/0077 | ZFH | Dachau-Ost | 352.791 |
| 13/0083 | 3 Spänner | Karlfeld/Rothschweig | 355.348 |
| 13/0039 | Doppelh. Od. EFH | Glonn | 357.904 |
| 13/0033 | EFH, MFH od. DH | Neufahrn | 383.469 |
| 13/0081 | EFH | Brunntal | 388.582 |
| 13/0060 | EFH | Obermenzing | 422.838 |
| 13/0079 | EFH+DH | Vaterstetten | 650.312 |
| 13/0063 | EFH | Obermenzing | 1.861.102 |
Sie können das gewünschte Angebot nach Ihren
Preisvorstellungen auswählen.
Kontakt aufnehmen unter: Info anfordern
Immosearch: München und Oberbayern
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 24. Januar 2004