
Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung
Immo Search: München und Oberbayern
Harlaching
Häuser und ETW - Neubau in Harlaching
Gesamtübersicht
alle
Objekte auf nachfolgende Seiten
Ein Streifzug durch den Stadtteil Harlaching
| Nr. | Ort/Str. | Beschreibung | Wohnfl.qm | Preis in Euro |
| 2.03.0011 | Südtirolerstr. | gr. Parkw.anl.-Zi.2 | 61,33 qm | 215.970 |
| 2/01.0004 | Hochederstr. | OG - 3 Zi. | 107,20 qm | 415.680 |
| 2.02.0008 | Athosstr. | Haus i. Haus - Garten | 147,60 qm | 573.925 |
| 2.04.0016 | Reisachstr. | OG - 3 Zi. | 97,33 qm | 383.469 |
| 2.02.0007 | Athosstr. | Haus i. Haus - Garten | 117,88 qm | 500.043 |
| 2.01.0005 | Hochederstr. | DG -Studio 3 Zi. | 74,33 qm | 319.557 |
| 2.02.0009 | Athosstr. | OG-2 Zi | 93,23 qm | 405.199 |
| 2.01.0006 | Hochederstr. | DG-Studio 4 Zi | 91,33 qm | 403.921 |
| 2/01/0002 | Hochederstr. | EG + UG + Gartenant. | 102,37 qm | 457.606 |
| 2.04.0015 | Reisachstr. | EG + UG + Gartenant. | 88,31 qm | 396.251 |
| 2/01/0001 | Hochederstr. | EG + UG + Gartenant. | 96,74 qm | 455.050 |
| 2.02.0010 | Athosstr. | Penthouse | 125,70 qm | 610.483 |
Harlaching die besten Objekte
Nächste
Seite
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 24. Januar 2004