Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung x
Immo
Search: München und Oberbayern
Auswahl:
Mehrfamilienhäuser in München
Info
anfordern
| Ort | Größe | Vermietung | Mieteinn. p.a. | Rend. % | Preis |
| Parkstadt Bogenhausen | 40 m² | 6.228 | 185.500 | ||
| München-Neuhausen | EG 28 m² UG 14 m² | langfristig vermietet | 5,3 | 219.000 | |
| Parkstadt Bogenhausen | 68 m² | 10.620 | 270.600 | ||
| München-Germering | EG 40 m²/TG | 21.000 | 6,8 | 329.595 | |
| Mü Nähe Mariahilfplatz | 85 m² + 125 m² | 7,5 | 490.000 | ||
| München (ruh. Lage) | 1.400.000 | ||||
| Darmstadt | 100.000 | 1.450.000 | |||
| Lkr. Aichach/Friedberg | 1a Mieter | 204.120 | 2.819.000 | ||
| bei Saarbrücken | 8,6 | 3.700.000 | |||
| München | 7 | 5.000.000 | |||
| Augsburg Zentrum | 3000 m² | 6.000.000 | |||
| Weilheim Fußgängerz. | 2235 m² Nfl. | 560.000 | 7,7 | 7.200.000 | |
| München-Süd-Ost | 2000 m² Nfl. | 500.000 | 7.400.000 | ||
| Gewerbep. Braunschw. | 12 | 8.200.000 | |||
| Frankfurt/Main | sehr gut verm. | 6,5 | 23.900.000 |
Immo
Search: München und Oberbayern
Zurück
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 24. Januar 2004