BIZ - BAUPREISEE xx
Baustoffpreise
Ytong - Steine
| Stein1 | Normalformat-Vollstein | Hochformat-Vollstein | KS-Platte 11,5 Nut&Feder |
| Maße in mm | 240 x 115 x 71 | 240 x 115 x 113 | 300 x 115 x 238 |
| Kurzbezeichnung | KSV -12- 2,0 - NF | KSV 12 - 1,8 - 2DF | KSV - 12 - 1,6 - 5DF |
| KSV 20 - 2,0 - 2DF | KSV - 20 - 1,8 - 5DF | ||
| Steingewicht | 3,5 kg | 5,0 kg/ 5,7 kg | 12,5 kg/13,5 kg |
| Bündel | 288 stück (ca. 1000 kg) | 200/180 St. (1000/1500 kg) | 75 St. (ca. 930 kg/ 1020 kg) |
| Steinbedarf pro | Dicke m² m³ R' w | Dicke m² m³ R' w | Dicke m² m³ R' w |
| 11,5cm 48St. 417St. 45dB | 11,5cm 32St. 278St. 44dB | 11,5cm 13St. 117St. 43dB | |
| 24,0cm 96St. 100St. 54dB | 24,0cm 64St. 267St. 54dB | 11,5cm 13St. 117St. 44dB | |
| 36,5cm 144St. 395St. 59dB | 36,5cm 96St. 263St. 59dB | ||
| Preis je 1 000 St. | Euro 241,33 | Euro 262,80 | Euro 750,60 |
| ab Werk | Euro 306,26 | Euro 807,84 | |
| Zone I bis 30 km. | Euro 25,05 | Euro 33,23 | Euro 77,72 |
|
|
|||
| Stein2 | 17,5 Vollstein | Babyblock-Vollstein | 24,0 Hochblock-Vollstein |
| Maße in mm | 240 x 175 x 113 | 240 x 300 x 113 | 300 x 240 x 238 |
| Kurzbezeichnung | KSV - 20 - 1,8 -3DF | KSV - 20 - 1,8 - 5DF | KSV - 12 - 1,6 - 10DF |
| KSV - 20 - 2,0 - 3DF | KSV - 20 - 2,0 - - 5DF | KSV - 20 - 1,8 - 10DF Nut&Feder | |
| KSV - 20 - 2,0 - 10DF Nut&Feder | |||
| Steingewicht | 7,8/8,7 kg | 13 kg/ 16 kg | 25 kg/ 28 kg/ 33 kg |
| Bündel | 120 St. (ca. 940/1050 kg) | 60 St. (ca. 780/960 kg) | 30 St. (ca. 750kg/ 840kg/ 975kg) |
| Steinbedarf pro | Dicke m² m³ R' w | Dicke m² m³ R' w | Dicke m² m³ R' w |
| 17,5cm 32St. 183St. 49dB | 24,0cm 26St. 109St. 53dB | 24,0cm 13St. 55St. 51dB | |
| 24,0cm 43St. 178St. 54dB | 30,0cm 32St. 107St. 57dB | 24,0cm 13St. 55St. 53dB | |
| 24,0cm 13St. 55St. 54dB | |||
| Preis je 1 000 St. | Euro 462,21 | Euro 702,52 | Euro 1.346,23 |
| ab Werk | Euro 518,45 | Euro 747,51 | Euro 1.444,40 |
| Euro 1.550,75 | |||
| Zone I bis 30 km. | Euro 53,69 | Euro 77,72 | Euro 162,59 |
|
|
|||
| Stein3 | Hochformat-Lochstein | 17,5 Lochstein | Babyblock-Lochstein |
| Maße in mm | 240 x 115 x 113 | 240 x 175 x 113 | 240 x 300 x 113 |
| Kurzbezeichnung | KSL - 12 - 1,4 - 2DF | KSL - 12 - 1,4 - 3DF | KSL - 12 - 1,4 - 5DF |
| Steinbedarf pro | Dicke m² m³ | Dicke m² m³ | Dicke m² m³ |
| 11,5 cm 32St. 278St. | 17,5cm 32St. 183 St. | 24,0cm 26 St. 109 St. | |
| 24,0cm 64St. 267St. | 24,0cm 43St. 178St. | 30,0cm 32St. 107St. | |
| Preis je 1 000 St. | Euro 242,35 | Euro 391,14 | Euro 609,97 |
| ab Werk | |||
| Zone I bis 30 km | Euro 28,63 | Euro 41,93 | Euro 64,42 |
|
|
|||
| Stein4 | 17,5 Lochstein | 17,5 Vollstein | Hochblock-Lochstein |
| Maße in mm | 300 x 175 x 238 | 300 x 175 x 238 | 240 x 300 x 238 |
| Kurzbezeichnung | Ksl - 12 - 1,4 - 7,5DF | KSV - 12 - 1,8 - 7,5DF | KSL - 12 - 1,4 - 10DF |
| 300 x 240 x 238 | |||
| KSL - 12 - 1,4 - 10DF Nut&Feder | |||
| Steinbedarf pro | Dicke m² m³ | Dicke m² m³ | Dicke m² m³ |
| 17,5cm 13St. 75St. | 17,5cm 13St. 75St. | 24,0cm 13St. 55St. | |
| 30,0cm 16St. 55St. | |||
| Preis je 1 000 St. | Euro 872,26 | Euro 1.048,15 | Euro 1.099,28 |
| ab Werk | |||

(c) copyright - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 16. Januar 2004