Inhalt: - Magazin - Spanien - Italien - USA - Massivhaus - Immosearch München - Immosearch Berlin - Finanzierung
Preisvergleich Fertighäuser
| Firma | Modell | Festpreis | Preis in DM/ qm | Fertigkeller | Bodenplatte | Wohnfläche in qm | Musterhaus/ | |
| ohne Keller | in qm | Info | ||||||
| Bau mein Haus | Libra 140 | 306.000,00 | 142,00 | Musterhaus | ||||
| Chali spol. Sr.o. | Berlin | 145.324,00 | 129,00 | Info | ||||
| Chali spol. Sr.o. | Westerwald | 156.363,00 | 152,00 | Info | ||||
| Elementar-Bau GmbH | Haus Optima | 247.000,00 | 140,00 | Musterhaus | ||||
| Elk Fertighaus AG | Europa Dekor 148 | 322.000,00 | ab 60.000,00 | 140,00 | Musterhaus | |||
| Exnorm Haus | easyway Top136 | 279.980,00 | 2.053,00 | 136,40 | Musterhaus | |||
| Fema Hausbauten | Villa Contessa | 490.000,00 | inkl. | 186,00 | Musterhaus | |||
| Griffnerhaus GmbH | Wuppertal 145 | 237.300,00 | 1.952,00 | 134,60 | Musterhaus | |||
| Hanlo Haus | Switch | 1.500 -2.400,00 | ohne | 166,00 | Musterhaus | |||
| Haas Fertigbau | Top Line 100 E | 324.800,00 | a.A. | a.A. | 110,50 | Musterhaus | ||
| Hanse Haus GmbH | Landhaus Baiersdorf | 384.259,00 | 57.619,00 | 136,00 | Musterhaus | |||
| Huber & Sohn GmbH | nach Plan | 540.000,00 | 165,00 | Musterhaus | ||||
| Huf Haus | Musterhaus | |||||||
| Inntal Holzhaus | Musterhaus | |||||||
| Isartaler Holzhaus | "Walchensee" | 397.368,00 | a.A. | a.A. | 140,00 | Musterhaus | ||
| Kampa-Haus | Musterhaus | |||||||
| Landhausbau Keilhofer | Musterhaus | |||||||
| Lechner Massivhaus AG | Musterhaus | |||||||
| Lehner Haus GmbH | Musterhaus | |||||||
| Lux Haus GmbH | Stella 1 | 348.712,00 | 2.894,00 | 69.900,00 | 30.200,00 | 120,50 | Musterhaus | |
| Naturhausbau GmbH | Musterhaus | |||||||
| OKAL | Bungalow Ambiente | 296.000,00 | 2.467,00 | 600,00,- /qm | 290,00,- /qm | 120,00 | Musterhaus | |
| Optinorm Toptec | Musterhaus | |||||||
| Platz-Haus GmbH | Musterhaus | |||||||
| Rensch Haus | Classic 91 | 289.015,00 | 2.358,00 | a.A. | a.A. | 122,60 | Musterhaus | |
| Rötzer-Ziegel-Element | Musterhaus | |||||||
| Rubner Blockhaus KG | Musterhaus | |||||||
| Schachnerholz /-haus | Musterhaus | |||||||
| Schwabenhaus | Solitude | 399.510,00 | 87.520,00 | a.A. | 130,00 | Musterhaus | ||
| Schwörer Haus | Plan 1112 | 281.079,00 | 2.510,00 | 49.708,00 | 29.334,00 | 112,00 | Musterhaus | |
| Stelly-Haus GmbH | Musterhaus | |||||||
| Streif AG | Vesta EFH | a.A. | a.A. | 80.000,00 | 26.000,00 | 140,50 | Musterhaus | |
| Thomas Haus GmbH | Musterhaus | |||||||
| Tiroler Blockhaus | Musterhaus | |||||||
| TIROLIA Blockhaus | Musterhaus | |||||||
| Weberhaus GmbH | Twinhaus ED 020 | 284.380,00 | 2.410,00 | a.A. | a.A. | 118,00 | Musterhaus | |
| Werk-Haus | Musterhaus | |||||||
| Wolf GmbH | Gratus 124 | 273.959,00 | 2.177,00 | ab 50.600,00 | a.A. | 125,90 | Musterhaus | |
(c) copyright by A. Kaschulla - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 01. Juni 2000