Auslandsimmobilien - Mallorca
Grundstücke
Mallorca am Golf Santa Ponsa
Einfamilien - Häusergebiet
| PARCELA | Größe m² | Preis in Euro |
| F-90 | 2.367 | 82.699 |
| F-91 | 2.220 | 77.563 |
| F-92 | 1.654 | 57.788 |
| R-03 | 2.536 | 106.972 |
| R-06 | 2.693 | 113.595 |
| R-07 | 2.671 | 112.667 |
| R-10 | 2.276 | 85.338 |
| R-11 | 1.802 | 67.566 |
| S-29 | 1.346 | 69.394 |
| S-33 | 1.221 | 62.949 |
| S-43 | 1.043 | 43.999 |
| S-44 | 1.128 | 47.581 |
| S-46 | 1.098 | 46.315 |
| S-47 | 1.156 | 48.762 |
| S-48 | 1.266 | 53.402 |
| CH-19 | 3.647 | 112.484 |
| CH-20 | 3.757 | 112.484 |
| CH-21 | 4.365 | 121.858 |
| CH-22 | 7.442 | 145.292 |
Zurück
Seite 2
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 23. Januar 2004