Auslandsimmobilien - Mallorca

Residencial Vista Golf Santa Ponsa/Mallorca

Preisliste 

Haus Typ Netto - Preis   Haus Typ Netto - Preis
1 A 199.097,- Euro   7 A 209.057,- Euro
2 A 199.097,- Euro   8 A 209.057,- Euro
3 A 205.074,- Euro   9 A 209.057,- Euro
4 A 205.074,- Euro   10 A 209.057,- Euro
5 A 209.057,- Euro   11 A 209.057,- Euro
6 A 209.057,- Euro   12 A 209.057,- Euro
13 A 199.097,- Euro   18 A 199.097,- Euro
14 A 199.097,- Euro   19 A 205.074,- Euro
15 A 205.074,- Euro   20 A 199.097,- Euro
16 A 205.074,- Euro   21 A 199.097,- Euro
17 A 199.097,- Euro   22 A 199.097,- Euro

Anfrage

Zurück             

(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 23. Januar 2004