Auslandsimmobilien - Mallorca
![]() |
Beispiel: Haus schlüsselfertig, 341 m² Euro 193.780,- Grundstück Euro 70.558,- |
Mallorca-Immobilien: Grundstücke
| Kennzahl | Ort | Objekt | Gr. - Größe | Preis in Euro |
| 26/01/015 | Urbanizacion San Pedro | Grundstück, Berg/Meerblick | 1.230 qm | 82.829,00 |
| 26/01/004 | Porreres | Grundstück, Traumblick | 9.500 qm | 96.123,00 |
| 26/01/011 | Capdella | vollerschlossendes Grundstück | 1.156 qm | 110.439,00 |
| 26/01/007 | Paguera | Grundstück, Meerblick | 1.400 qm | 125.267,00 |
| 26/01/010 | Pto Andraitx | Grundstück, Meerblick | 950 qm | 153.388,00 |
| 26/01/014 | Son Macia | Grundstück, Meerblick | 15.000 qm | 153.388,00 |
| 26/01/002 | Cala Llamp/Pto. Andratx | Grundstück mit Blick auf Yachthafen | 1.200 qm | 171.794,00 |
| 26/01/006 | Cala Marmacen | Grundstück, Meerblick | 1.070 qm | 184.065,00 |
| 26/01/005 | Sencelles | Grundstück mit 300 qm Rohbau | 7.100 qm | 196.336,00 |
| 26/01/003 | Nova Sta, Ponsa | Grundstück, Meerblick | 1.238 qm | 239.285,00 |
| 26/01/013 | Pula | Grundstück, Meer.und Bergblick | 15.500 qm | 337.453,00 |
| 26/01/012 | Son Veri Nou | Grundstück direkt am Meer | 940 qm | 363.017,00 |
| 26/01/008 | Santa Ponsa | Grundstück, Meerblick | 1.490 qm | 380.912,00 |
| 26/01/009 | Son Font | Grundstück, Meerblick | 4.000 qm | 419.259,00 |
| 26/01/001 | Cala Vinyas C./Licencia | Baugrund | 1.900 qm | 521.518,00 |
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 23. Januar 2004