Auslandsimmobilien - Mallorca
Mallorca Immobilien:
Häuser und Reihenhäuser
| Kennzahl | Ort | Objekt | Wohnfläche | Grundst.-Größe | Preis in Euro |
| 25/01/011 | Sant Jordi | Dorfhaus,3SZ,2Bäder, Terrasse | 110 qm | 126.289,00 | |
| 25/01/009 | Arta | Stadthaus,2SZ,2Bäder,Terrassen,Patio | 110 qm | 130.379,00 | |
| 25/01/017 | Son Serra de Marina | Chalet- Neubau,2SZ,2Bäder, | 107 qm | 310 qm | 145.718,00 |
| 25/01/015 | Sa Coma | Einfamilienhaus,3SZ,2Bäder,Dachterrasse | 130 qm | 370 qm | 194.291,00 |
| 25/01/002 | Sencelles | renov. Dorfhaus, 230 qm Garten | 230 qm | 214.743,00 | |
| 25/01/013 | Sa Coma | Chalet,3SZ,2Bäder, 600m zum Strand | 150 qm | 600 qm | 233.149,00 |
| 25/01/003 | Llucmajor | 6 Zi.,Garten, Pool,Brunnen, | 239.285,00 | ||
| 25/01/010 | Las Palmeras | Chalet,5SZ,3Bäder,Garten,Pool | 300 qm | 317.000,00 | |
| 25/01/006 | Esporlas | Haus Garten,3SZ,3Bäder,Pool,Garage,Teich | 170 qm | 800 qm | 322.114,00 |
| 25/01/014 | Cala Ratjada | Chalet mit Meerblick,3SZ,3Bäder,Poolbau möglich | 130 qm | 700 qm | 332.340,00 |
| 25/01/005 | Puerto Andraitx | Chalet in FincaStil,Terrassen, Hafennähe, | 180 qm | 365.574,00 | |
| 25/01/016 | Son Servera | Chalet, Meerblick | 260 qm | 490 qm | 377.333,00 |
| 25/01/007 | Santa Ponsa | Ferienhaus, 3SZ,2Bäder, Kamin, gemein.Pool, | 156 qm | 600 qm | 393.694,00 |
| Reihenhäuser | |||||
| Kennzahl | Ort | Objekt | Wohnfläche | Grundst.-Größe | Preis |
| 27/01/005 | Paguera | 4SZ,2Bäder,Kamin, zentral | 127.823,00 | ||
| 27/01/004 | Sol de Mallorca | 2SZ, 2 Bäder,Kamin, 3 Terassen, Meerblick,gemein.Pool | 100 qm | 189.178,00 | |
| 27/01/001 | Cala Ratjada | 3SZ, 2Bäder,Terasse,Balkon, Garage, | 130 qm | 220.878,00 | |
| 27/01/003 | Bendinat | 3SZ, Garten | 145 qm | 251.556,00 | |
| 27/01/002 | Cas Catala-Bendinat | 4SZ,3Bäder,Kamin,Pool, Südlage | 294.504,00 |
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 23. Januar 2004