Auslandsimmobilien - Mallorca
Mallorca Immobilien:
Wohnungen / Appartements
| Kennzahl | Ort | Objekt | Wohnfläche | Preis in Euro |
| 22/01/010 | Cala Major | 2SZ; möbiliert, ruhig | 90 qm | 38.347,00 |
| 22/01/013 | Illetas | 2SZ,Terrasse,Meerblick | 75 qm | 97.145,00 |
| 22/01/012 | Cala Ratjada | 3SZ,2Bäder, Tiefgaragenplatz | 105 qm | 128.846,00 |
| 22/01/003 | Santa Ponsa | 2SZ,2Bäder, Supermeerblick | 134.981,00 | |
| 22/01/002 | Santa Ponsa | Club Nautico, 3SZ,2Bäder,120qmTerrasse | 100 qm | 153.388,00 |
| 22/01/001 | Pagauera | 2SZ,2 min zum Strand | 65 qm | 199.404,00 |
| 22/01/005 | Anchorage Club | 2 SZ,2Bäder,Meerblick, Möbliert, | 214.743,00 | |
| 22/01/011 | San Augstin | 3SZ,Meerblick, Pool | 150 qm | 220.878,00 |
| 22/01/009 | Bendinat | Penthauswhg.,2SZ,2Bäder,Meerblick,Terrasse, Pool | 269.962,00 | |
| 22/01/004 | Sta.Ponca/Costa de la Calma | Penthauswhg.,3SZ,gr.Terrasse,gem.Pool | 166qm | 281.211,00 |
| 22/01/007 | Puerto Portals | Penthauswhg.,3SZ,2Bäder,3Terrassen,Meerblick | 587.986,00 | |
| 22/01/006 | Bendinat Golf | Penthauswhg.,5SZ,5Bäder,Südterrasse, | 300 qm | 797.615,00 |
| 22/01/008 | Bendinat - Olinto | 3SZ,2Bäder,Terrasse, Pool,Hallenbad,Sauna,Meerblick | 200 qm | 450.000,00 |
(c) copyright J.Schmidt - Übernahme von Text, Grafiken und Scripts ist nicht zulässig. 23. Januar 2004